手持測溫終端
l 分辨率160*120高靈敏度探測器 |
l 4.96英寸IPS高清觸摸屏 |
l 測溫范圍:5 °C~100 °C |
l 測溫精度:±0.5 ℃(30℃~45℃);±2℃(5℃~30℃,45℃~100℃); l 內置防疫寶APP:APP支持在線身份卡片識別、人證對比、健康碼驗證 l 支持SOS一鍵報警 |
l IP68防護、1.2米防摔 |
手持測溫終端 規(guī)格參數:
型號 | HM-TJ61B-3AF | |
熱成像 | 傳感器類型 | 非制冷型探測器 |
響應波段 | 8~14 μm | |
NETD(噪聲等效溫差) | <50 mk(@25 °C,F#=1.0) | |
大圖像尺寸 | 160*120 | |
熱成像鏡頭焦距 | 3.2 mm | |
視場角 | 38.5° × 50° | |
幀頻 | 25 Hz | |
F值 | F1.1 | |
測溫范圍 | 5 °C~100 °C | |
精度 | ±0.5 ℃(30℃~45℃);±2℃(5℃~30℃,45℃~100℃); | |
芯片平臺 | CPU | 聯發(fā)科曦力P22,八核12nm,高2.0GHz |
存儲容量 | 4GB RAM+64GB ROM | |
擴展存儲 | MicroSD卡(大支持128GB) | |
定位導航 | 支持GPS+北斗+GLONASS+伽利略/AGPS混合定位 | |
WLAN功能 | 2.4/5GHz 雙頻WIFI,支持WiFi熱點,距離20米滿格,大距離50米可聯 | |
藍牙 | Bluetooth 5.0,藍牙15米有障礙保障連接設備,無障礙情況下支持30米 | |
FM | 支持,外置天線 | |
OS版本 | 安卓11原生 | |
制式/頻段 | 網絡類型 | 中國 |
網絡模式 | GSM: B2/3/5/8 CDMA 1X/EVDO: BC0 WCDMA: B1/2/5/8 FDD:B1/2/3/5/7/8/20/28a&b TDD:B34/38/39/40/41 | |
雙卡要求 | LTE + LTE | |
SIM卡槽類型 | Nano SIM卡+Nano SIM卡/Nano SIM卡+TF卡 | |
光線距離 | 支持 | |
3D加速重力 | 支持 | |
電子羅盤(地磁) | 支持 | |
陀螺儀 | 支持 | |
NFC | 支持 | |
電聲音頻 | 音頻功放 | K類功放 |
喇叭 | 1325mm 防水喇叭/背面出音 | |
聽筒 | 常規(guī)聽筒 | |
馬達 | 支持 | |
MIC | 雙硅麥 | |
充電方案 | 充電電流 | PE+ 快充 |
拍照 | 前攝像頭 | 800W,FF定焦,無補光燈 |
后攝像頭 | 1300W,AF,F2.0 | |
閃光燈 | 支持 | |
按鍵功能 | 虛擬按鍵 | 功能鍵/HOME鍵/返回鍵(界面內顯示) |
側按鍵 | 左側:模式切換鍵 右側:音量/開關機(鎖屏) 頂部:SOS(支持自定義號碼設置) | |
物理按鍵 | 3顆,自定義+指紋解鎖+自定義 | |
電池 | 容量 | 5000mAh(4.35V)聚合物電池,測溫時長≥8小時;待機時長≥500小時 |
系統(tǒng)參數 | 工作溫度和濕度 | 15 °C~35 °C,≤95% |
防護等級 | IP68 | |
防摔等級 | 1.2 m | |
重量 | 308 g | |
尺寸 | 158.4 mm × 31.36 mm × 80.4 mm | |
配件 | 用戶手冊、充電器、USB線、SIM卡針 |
訂貨型號:HM-TJ61B-3AF